WG-0.25JS (ឃ)
ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងក្រអបចំហាយសម្ពាធ
380 វ៉ូ
ការជូនដំណឹងសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់បំផុត
ដែកថែបកាបោន
Syjxz20142570313
800 * 600 * 600 មម
0,4-0.8MPA
អេសអូអាយអេសអូ
139 អង្សាសេ
900 គីឡូក្រាម
ប្រអប់ធ្វើពីឈើ
ជាំងស៊ូប្រទេសចិន
ធូលីបូមធូលី
CE, ISO13485
ជាមួយនឹងអេក្រង់ LCD
ការកត់ត្រាព័ត៌មាននិងការបោះពុម្ពព័ត៌មានការក្រៀវ
ប្រភេទទី 2
0,25m³
1100 * 1300 * 1700 មម
0.15-0.3MPA
0,25 MPA
2 + 24kW
ការធេវីអាេយបមបូ
អេសអូអាយអេសអូ
84192000
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
កមរុ | WG-0.25JS (ឃ) | WG-0.36JS (ឃ) | WG-0.6JS (ឃ) | WG-0.8JS (ឃ) | WG-1.2JS (ឃ) | WG-1.5JS (ឃ) | WG-2.0JS (ឃ) |
មុខងារ | 0,25m³ | 0,36m³ | 0,6m³ | 0,8 ម។ ម។ ; | 1.2m³ | 1.5m³ | 2.0m³ |
វិមាត្រខាងក្នុងខាងក្នុង (អិល * w * h) | 800 * 600 * 600 មម | 1000 * 600 * 600 មម | 1200 * 610 * 910 មម | 1500 * 610 * 910 មម | 1500 * 680 * 1180mm | 1900 * 680 * 1180mm | 1700 * 1000 * 1200mm |
ខាងក្រៅវិមាត្រ (ឆ្វេង * សរសេរ * ក្រុមហ៊ុន H) | 1100 * 1300 * 1700mm | 1300 * 1300 * 1700mm | 1500 * 1350 * 1950mm | 1800 * 1350 * 1950mm | 1790 * 1450 * 1950mm | 2190 * 1450 * 1950mm | 2000 * 1850 * 2000mm |
សម្ពាធចំហាយនិងការប្រើប្រាស់ | 0.4-0.8Mpa 15KG | 0.4-0.8Mpa 20 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8Mpa 30kg | 0.4-0.8Mpa 40 | 0.4-0.8Mpa 48KG | 0.4-0.8Mpa 55KG | 0.4-0.8Mpa 65KG |
សម្ពាធទឹកនិងការប្រើប្រាស់ប្រភព | 0.15-0.3Mpa 35KG | 0.15-0.3Mpa 40 | 0.15-0.3Mpa 45KG | 0.15-0.3Mpa 50 គីឡូក្រាម | 0.15-0.3Mpa 55KG | 0.15-0.3Mpa 60KG | 0.15-0.3Mpa 65KG |
អមនាច | 2 + 24KW | 2 + 24KW | 3 + 36KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4.5KW |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 900KG | 1000KG | 1400KG | 1600KG | 1800KG | 2000KG | 2500KG |
សម្ពាធរចនា | 0,25 MPA | ||||||
សីតុណ្ហភាពរចនា | 139 ºC |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD