ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
នាំចេញ PDF | |
hwg
healicom
ពណ៌នាពីផលិតផល
កមរុ | WG-0.25JS (ឃ) | WG-0.36JS (ឃ) | WG-0.6JS (ឃ) | WG-0.8JS (ឃ) | WG-1.2JS (ឃ) | WG-1.5JS (ឃ) | WG-2.0JS (ឃ) |
មុខងារ | 0,25 ម។ ម | 0,36 ម។ ម | 0,6 ម។ ម | 0,8 ម។ ម | 1.2 ម។ ម | 1,5 ម។ ម | 2.0m³ |
វិមាត្រអង្គភាពខាងក្នុង (អិល * w * h / mm) | 800 * 600 * 600 | 1000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1000 * 1200 |
វិមាត្រខាងក្រៅ (អិល * w * h) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
សម្ពាធចំហាយនិងការប្រើប្រាស់ | 0.4-0.8MPA 15 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 20 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 30 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 40 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 48 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 55 គីឡូក្រាម | 0.4-0.8MPA 65 គីឡូក្រាម |
សម្ពាធប្រភពទឹកនិងការប្រើប្រាស់ | 0.155-0.3MPA 35 គីឡូក្រាម | 0.155.3MPA 40 គីឡូក្រាម | 0.155.3MPA 45 គីឡូក្រាម | 0.15-0.3MPA 50 គីឡូក្រាម | 0.15-0.3MPA 55 គីឡូក្រាម | 0.15-0.3MPA 60KG | 0.155.3MPA 65 គីឡូក្រាម |
អមនាច | 2 + 24kW | 2 + 24kW | 3 + 36kW | 3kW | 4kW | 4kW | 4.5kw |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 900 គីឡូក្រាម | 1000 គីឡូក្រាម | 1400 គីឡូក្រាម | 1600 គ។ ក្រាម | 1800 គ។ ក្រ | 2000 គ។ ក្រាម | 2500 គីឡូក្រាម |
សម្ពាធរចនា | 0,25 MPA | ||||||
សីតុណ្ហាភាពរចនា | 139 ℃ |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD