| ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
|---|---|
| បរិមាណ: | |
| នាំចេញ PDF | |
HV-100c
Healicom
9019200000
ពណ៌នាពីផលិតផល
ការពិពណ៌នាសង្ខេប:
* ប្រើសម្រាប់ជំនួយដំបូងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
* ស្ថានភាពអាសន្ននិងអ្នកជំងឺដែលដឹកជញ្ជូននៅមន្ទីរពេទ្យ។
លក្ខណៈពិសេស:
* ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយដៃនិងអេឡិចត្រូនិច
ventilator ការដឹកជញ្ជូនបន្ទាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនបន្ទាន់ពហុមុខងារ
ការបង្ហាញរលកនិងការត្រួតពិនិត្យពហុប៉ារ៉ាស៊ីត
* ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញការរចនាបង្រួម, ការអនុវត្តគួរឱ្យទុកចិត្ត, អាចទុកចិត្តបាន
| លក្ខណៈបរិស្ថាន | ||||||
| តម្រូវការប្រតិបត្តិការ | ការផ្ទុក / តម្រូវការដឹកជញ្ជូន | |||||
| សីតុន្ហផាប | ពី 5 ទៅ 40 អង្សាសេ | សីតុន្ហផាប | -20 ដល់ 70oc | |||
| សំណើមដែលទាក់ទង | តិចជាង 80% | សំណើមដែលទាក់ទង | តិចជាង 93% | |||
| សម្ពាធបរិយាកាស | 70 ទៅ 106 kpa | បរិយាកាស សម្ពាធ | 70 ទៅ 106 kpa | |||
| ការបញ្ជាក់អគ្គិសនី | ||||||
| បញ្ចូលតណ្ហាវ៉ុល | ||||||
| វ៉ុលអេស៊ី | 110V ~ 240 វី | |||||
| វ៉ុលឌីស៊ី | 12 | |||||
| ថ្ម inlet | 12V, 2 អោន (អាចប្រើបាន 8 ម៉ោង) | |||||
| ផាបញឹកញាប់ | 50Hz / 60Hz | |||||
| អមនាច | 2 នាក់ | |||||
| លក្ខណៈពិសេសនៃជំងឺសេនីក | ||||||
| អុកស៊ីសែនចូល | ||||||
| អុកស៊ីសែនដែលមានសម្ពាធ | អុកស៊ីសែនវេជ្ជសាស្ត្រ 0.4mpa ឬប្រើស៊ីឡាំងអុកស៊ីសែន 2l (ជម្រើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់) | |||||
| ការបញ្ជាក់ការសម្តែងនិងការអត់អោន | ||||||
| ការត្រួតពិនិត្យ | ||||||
| អមនាច | បិទ / បើក | |||||
| របៀប | ស៊ីអឹមវី (អាយភីភីវី) អេ | |||||
| បរិមាណទឹករលក | 50 ~ 1200 មអិល | |||||
| អត្រាដង្ហើម | 5 ~ 60 bpm | |||||
| ផេសចើងសង | 0 ~ 2kpa | |||||
| O2% | 45 ~ 90% | |||||
| រេសលមយរ | 1 ~ 10 ក្នុង 100 ដង្ហើម | |||||
| ផេសចើងសង | 10-60 HPA (ជម្រើសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់) | |||||
| កម្រិតកេះ | -10 ~ 0HPA | |||||
| លើសការធូរស្បើយសម្ពាធ | <6KPA | |||||
| ការជូនដំណឹងនិងសូចនាករ | ||||||
| ដែនកំណត់នៃការជូនដំណឹងសម្ពាធខ្ពស់ | ផ្លាកសញ្ញាក្រហម 2 ~ 6KPA 6KPA | |||||
| ដែនកំណត់នៃការជូនដំណឹងសម្ពាធសម្ពាធទាប | សូចនាករក្រហម 2,2 ~ 2kpa | |||||
| ភាពស្ងៀមស្ងាត់សំឡេងរោទិ៍ | 120 វិ | |||||
| អ្នកម៉ូនក្មានដល់ | ||||||
| បរិមាណទឹករលក | ||||||
| អត្រាដង្ហើមសរុប | ||||||
| សម្ពាធសៀគ្វីសំខាន់ | ||||||
| រលកបង្ហាញ | សម្ពាធសៀគ្វីសំខាន់ | |||||
| អ្វីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន | ||||||
| ឈ្មោះផ្នែក | ចំនួន | ការបញ្ជាក់ | ||||
| ventilator | 1 | |||||
| ស៊ីឡាំងអុកស៊ីសែន | 1 | 2.5l អាចត្រូវបានប្រើរយៈពេល 1 ម៉ោង | ||||
| សៀគ្វីដង្ហើម | 1 | 1.2 ម | ||||
| ដឹកកញ្ចប់ | 1 | គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងវា | ||||
| តម្លៃដង្ហើម | 1 | |||||
| របាមងមុខ | 1 | |||||
| ឆ្នាំងសាក | 1 | |||||
| បាតឺរី | 1 | អាចត្រូវបានប្រើរយៈពេល 8 ម៉ោង | ||||
| ម៉ាលេត | 1 | |||||
| ឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធអុកស៊ីសែន | 1 | សម្រាប់ស៊ីឡាំងអុកស៊ីសែនធម្មតា | ||||
| សួតពិសោធន៏ | 1 | |||||
| សៀវភៅដៃ | 1 | |||||
| ស៊ីឌីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ | 1 | |||||
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
