ប៉ារ៉ាម៉ាមបច្ចេកទេស:
កមរុ | HVS-35 | HVS-50 | HVS-75 | HVS-100 | HVS-120 | HVS-150 |
ចមនយន | 35 លីត្រ | 50 លីត្រ | 75 លីត្រ | 100 លីត្រ | 120 លីត្រ | 150 លីត្រ |
បរិមាណក្រៀវនៃអង្គជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះ | φ318 * 450 មម | φ340 * 550 មម | φ400 * 600 មម | φ440 * 650 មម | φ480 * 660 មម | φ510 * 740 មម |
សម្ពាធការងារ | 0,22 MPA | |||||
សម្ពាធការងារអតិបរមា | 0,23 MPA | |||||
សីតុណ្ហភាពការងារ | 134 អង្សាសេ | |||||
ការលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព | 105 អង្សាសេ -134 អង្សាសេ | |||||
ឆញ្ចុង | 0-60 នាទី | |||||
មធ្យមកម្តៅ | ≤± 1 អង្សាសេ | |||||
អមនាច | 2.5 KW ac220v 50hz | 3 គីឡូវ៉ាត់ ac220v 50hz | 4.5 គីឡូវ៉ាត់ ac220v 50hz | 6 គីឡូវ៉ាត់ ac220v 50hz | ||
វិមាត្រទាំងមូល (មម) | 480 * 460 * 850 | 520 * 520 * 980 | 560 * 560 * 980 | 590 * 590 * 1080 | 600 * 640 * 1140 | 670 * 690 * 1130 |
វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | 570 * 550 * 970 | 590 * 590 * 1110 | 650 * 630 * 1150 | 680 * 650 * 1220 | 730 * 730 * 1270 | 760 * 760 * 1270 |
ទំងន់ដុល / ទំងន់សុទ្ធ | 56 គីឡូក្រាម / 42 គីឡូក្រាម | 68 គីឡូក្រាម / 50 គីឡូក្រាម | 90 គីឡូក្រាម / 70 គីឡូក្រាម | 105 គីឡូក្រាម / 85 គីឡូក្រាម | 125 គីឡូក្រាម / 100 គីឡូក្រាម | 135 គីឡូក្រាម / 110 គីឡូក្រាម |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD