របៀបខ្យល់ចេញចូល | IPPV, A / C, PCV, PSV, simv, sigh, សៀវភៅដៃ |
ជួរប៉ារ៉ាម៉ែត្រប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន ventilator | |
ចិមុចំ | O2 (0.1 ~ 10 លីត្រ / នាទី) |
N2O (0.1 ~ 10 លីត្រ / នាទី) | |
ខ្យល់ (0.1 ~ 10 លីត្រ / នាទី) | |
ការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនយ៉ាងឆាប់រហ័ស | 25 លីត្រ / នាទី ~ 75 លីត្រ / នាទី |
បរិមាណទីលំនៅ (VT) | 0, 20 ម។ ល ~ 1500 មីលីលីត្រ |
ភាពញឹកញាប់ (ហ្វ្រេក) | 1 / មី ~ 100 / នាទី |
ខ្ញុំ: អ៊ី | 4: 1 ~ 1: 8 |
ផេសចើងសង | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o |
សម្ពាធដែលបង្កឱ្យមានភាពរសើប (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (ផ្អែកលើ Peep) |
លំហូរប្រណាំងបេះដូងលោត (FTR) | 0.5 លីត្រ ~ 30 លីត្រ / នាទី |
ការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធ (កុំព្យូទ័រ) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o |
រេសលមយរ | 0 (បិទ) 1/100 ~ 5/100 |
ខ្យល់ APNEA | បិទ, 5 s ~ 60 s |
ដែនកំណត់សម្ពាធ | 20 សន្ទស្សរាលសន្ទស្សរាល ~ 100 ស៊ី។ អេ។ អេ។ អេ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតាមដាន | |
ភាពញឹកញាប់ (ហ្វ្រេក) | 0 / នាទី ~ 100 / នាទី |
បរិមាណទីលំនៅ (VT) | 0 ម។ ល ~ 2000 មីលីលីត្រ |
Mv | 0 លីត្រ ~ 100 លីត្រ / នាទី |
កំហាប់អុកស៊ីសែន | 15% ~ 100% |
សំឡេងរោទិ៍និងការការពារ | |
ការជូនដំណឹងបរាជ័យថាមពលអគ្គិសនី AC | ការបរាជ័យថាមពលឬគ្មានការតភ្ជាប់ |
ការជូនដំណឹងវ៉ុលខាងក្នុងទាប | <11.3 ± 0.3 V |
មិនមានបរិមាណទឹកជោរទេ | ≤ 5 មីល្លីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល 6 ស |
សំឡេងរោទិ៍កំហាប់អុកស៊ីសែនខ្ពស់ | 19% ~ 100% |
សំឡេងរោទិ៍កំហាប់អុកស៊ីសែនទាប | 18% ~ 99% |
សម្ពាធសម្ពាធផ្លូវគោកខ្ពស់ | 20cmh2o ~ 100 ស។ ម .00O |
សម្ពាធសម្ពាធផ្លូវអាកាសទាប | 0cmh2o ~ 20cmh2o |
សំឡេងរោទិ៍កម្រិតខ្ពស់ | មនុស្សពេញវ័យ (5 លីត្រ / នាទី ~ 20 លីត្រ / នាទី) |
សំឡេងរោទិ៍កម្រិតខ្ពស់ | paed (1 លីត្រ ~ 15 លីត្រ / នាទី 0 ~ 10 លីត្រ / នាទី) |
ការជូនដំណឹងសម្ពាធសម្ពាធបន្ត | (Peep + 1.5kpa) ជាង 16S |
ការព្រមានការថប់ដង្ហើម | 5s-60 មិនមានខ្យល់ចេញចូលដោយឯកឯង |
សម្ពាធមានកំណត់អតិបរមា | <12.5 គីឡូក្រាម |
កំហុស | បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ |
ឱនភាពអុកស៊ីសែន | បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ |
oscillogram | |
ទំ-t (សម្ពាធ - ពេលវេលា) | |
F-T (លំហូរ - ពេលវេលា) | |
រង្វិលជុំ P-V (សម្ពាធ - រង្វិលជុំបរិមាណ) | |
លក្ខខណ្ឌការងារ | |
ប្រភពឧស្ម័ន | O2, N2O, Air |
សម្ពាធ | 280 kpa ~ 600 kpa |
កមលាមងកិតចាវុល | 100 ~ 240 v |
ភាពញឹកញាប់នៃថាមពល | 50/60 ហឺត |
ទំហំកញ្ចប់ | |
ទំហំកញ្ចប់ធ្វើពីឈើ | លីត្រ 920 * w 970 * H 1380 មម |
g.w. | 156 គីឡូក្រាម |
N.W. | 102 គីឡូក្រាម |
ស៊ីអឹម | 1.23 ម 3 |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD