1-1 | អង្កត់ផ្ចិតខាងលើ | ≤φ8.0មីល្លីម៉ែត្រ |
1-2 | បំពង់បញ្ចូល | ≤φ8.0មីល្លីម៉ែត្រ |
1-3 | ឆានែលធ្វើកោសល្យវិច័យ | ≥φ2.0មម |
1-4 | ប្រវែងការងារ | ≥1500មម |
1-5 | ប្រវែងសរុប | ≥1800មម |
1-6 | វាលនៃទិដ្ឋភាព | ≥140º |
1-7 | ជម្រៅវាល | ≥3-100មម |
1-8 | ដំណោះស្រាយរូបភាព | ≥480000pixels (ស៊ីឌីស៊ីឌី) |
1-9 | មុំពត់ខ្លួន | up210ºdown≥90ºខាងឆ្វេង & ស្តូ≥100ºអតិបរមា 230 ° |
1-10 | រូបភាពកក | រូបភាព 4 រូបភាពកកធ្វើស្រឡះការចាក់សារថ្មី។ |
1-11 | ការធានា | មួយឆ្នាំ |
2-1 | ការលៃតម្រូវកម្រិតពណ៌ | 0-128 |
2-2 | ការលៃតម្រូវរូបភាព | កម្រិតលៃតម្រូវពណ៌: 0-128, ការពង្រឹងកប៉ាល់ |
2-3 | របៀបម៉ែត្រ | ave / កំពូល |
2-4 | រូបភាពលើកកម្ពស់ | 0-30 |
2-5 | តុល្យភាពពណ៌ស | តុល្យភាពពណ៌សដោយស្វ័យប្រវត្តិ / ដោយដៃ |
2-6 | ស្នប់ | សម្ពាធ 30-80mpk, ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ 4l / Min-10L / នាទី |
27e តោ / | ការហ្ជយបើបង្ឈង | ≥200000lX, LED LED ប្រភព 30000HHOUS ជីវិត។ |
3-1 | សមត្ថភាពនាវា | មិនតិចជាង 1 លីត្រ |
3-2 | បរិមាណបឺតអតិបរមា | 20 លីត្រ / នាទី |
ឈ្មោះផលិតផល | បរិមាន | ធេវីតាមបេបផេសង |
vet-9000a endoscope វីដេអូ | ||
vet-9000a endoscope វីដេអូ | 1 | |
ការធ្វើកោសល្យវិច័យ | 6 | ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា |
ជក់សំអាត | 1 | |
បន្ទះមាត់ | 3 | |
ឧបករណ៍ចាប់លេចធ្លាយ | 1 | |
គម្របលេចធ្លាយ | 1 | |
គំរបស្អាត | 1 | |
ទាក់ទាញសាប់រាងកាយរបស់វ៉ាល់វ៉ាល់ | 2 | |
ចំណុចប្រទាក់ដបទឹកបិទចិញ្ចៀន | 6 | |
លាងបាល់ត្រចៀក | 1 | |
ការប្រមូលផ្តុំដបបាញ់ទឹក | 1 | |
ប្រអប់ endoscopic | 1 | |
សេចក្តីណែនាំ | 1 | |
ប្រព័ន្ធដំណើរការ emv-3000 ប្រភពថាមពលអគ្គីសាបនិងប្រភពពន្លឺពន្លឺ (មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងចំណុចប្រទាក់រឹងរូសរឹង) | ||
ប្រព័ន្ធដំណើរការ emv-3000 ប្រភពថាមពលអគ្គីសាបនិងប្រភពពន្លឺភ្លើង (អំពូល LED) | 1 | |
ខ្សែថាមពលអគ្គិសនី | 1 | |
សេចក្តីណែនាំ | 1 | |
ឧបករណ៍បឺត | ||
ឧបករណ៍បឺត | 1 | |
ខ្សែថាមពលអគ្គិសនី | 1 | |
សេចក្តីណែនាំ | 1 | |
trolly | 1 | |
19 \"ម៉ូនីទ័រ LCD | 1 |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD