កមរុ | HC-16F | HC-20f |
អតិបរមា RPM | 16000 រូប្លិ៍ | 20000 RPM |
អតិបរមា RCF | 17800xg | 26500xg |
ឆញ្ចុង | 0-99 នាទី | 0-99 នាទី |
សមត្ថភាព anglerotor | 1.5ML / 2ML X12 (ស្តង់ដារ) | 1.5ML / 2ML X12 (ស្តង់ដារ) |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
ភាពត្រឹមត្រូវសីតុណ្ហភាព | ± 2 ℃ | ± 2 ℃ |
កមលាមងកិតចាវុល | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
តមហម | 560x460x370 មម | 760x520x390 មម |
តមងន់ | 65 គីឡូក្រាម | 100 គ។ ក្រ |
ការបិបន៍នា | rotor ទេ។ | ល្បឿនអតិបរមា | សមត្ថភាពរបស់រ៉ូទ័រ | អតិបរមា RCF |
HC-16F | ||||
Rotor ស្ដង់ដារ 1 | A160212 | 16000 | 1.5 / 2 ម។ ល× 12 | 17800 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 2 | A130224 | 13500 | 1.5 / 2 ម។ អិល។ អិល 4 | 17000 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 3 | A121012 | 12000 | 10 ម។ ល× 12 | 14300 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 4 | A130510 | 13000 | 5ml × 10 | 11400 ×ក្រាម |
rotor ស្រេចចិត្ត 5 | A115006 | 11000 | 50ml × 6 | 11000 ×ក្រាម |
rotor ស្រេចចិត្ត 6 | A130048 | 13000 | 0.5 / 2 មីល្លីម៉ែត្រ 48 | 12800 ×ក្រាម |
rotor 7 | A1010004 | 10000 | 100ml × 4 | 9680 ×ក្រាម |
rotor 1 | S044802 | 4000 | 48 ប្រហោង microplate × 2 | 14000 ×ក្រាម |
HC-20f | ||||
Rotor ស្ដង់ដារ 1 | A200212 | 20000 | 1.5 / 2 ម។ ល× 12 | 26500 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 2 | A130224 | 13500 | 1.5 / 2 ម។ អិល។ អិល 4 | 17000 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 3 | A121012 | 12000 | 10 ម។ ល× 12 | 14300 ×ក្រាម |
rotor ជម្រើស 4 | A130510 | 13000 | 5ml × 10 | 11400 ×ក្រាម |
rotor ស្រេចចិត្ត 5 | A115006 | 11000 | 50ml × 6 | 11000 ×ក្រាម |
rotor ស្រេចចិត្ត 6 | A130048 | 13000 | 0.5 ម។ × 48 | 12800 ×ក្រាម |
rotor 7 | A1010004 | 10000 | 100ml × 4 | 9680 ×ក្រាម |
rotor 1 | S044802 | 4000 | 48 ប្រហោង microplate × 2 | 14000 ×ក្រាម |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD